安塞区2017年特岗教师招聘笔试面试总成绩公示
乡镇 | 姓名 | 性别 | 学科 | 准考证号 | 原始笔试成绩 | 折算百分制后 | 面试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
砖窑湾镇 | 李延琼 | 女 | 初中地理 | 06011070001 | 162 | 40.5 | 87.51 | 43.75 | 84.25 |
砖窑湾镇 | 焦倩 | 女 | 初中地理 | 06011070003 | 148 | 37 | 87.11 | 43.55 | 80.55 |
砖窑湾镇 | 任生财 | 男 | 初中地理 | 06011070020 | 142 | 35.5 | 88.55 | 44.27 | 79.77 |
砖窑湾镇 | 高博 | 男 | 初中地理 | 06011070006 | 145 | 36.25 | 86.78 | 43.39 | 79.64 |
砖窑湾镇 | 薛艳 | 女 | 初中地理 | 06011070014 | 142 | 35.5 | 87.99 | 43.99 | 79.49 |
砖窑湾镇 | 赫哲哲 | 女 | 初中地理 | 06011070007 | 139 | 34.75 | 87.85 | 43.92 | 78.67 |
砖窑湾镇 | 马改娃 | 女 | 初中地理 | 06011070011 | 140 | 35 | 87.14 | 43.57 | 78.57 |
砖窑湾镇 | 贺风风 | 女 | 初中地理 | 06011070009 | 140 | 35 | 86.36 | 43.18 | 78.18 |
砖窑湾镇 | 郭欢欢 | 女 | 初中化学 | 06011100001 | 159 | 39.75 | 88.58 | 44.29 | 84.04 |
砖窑湾镇 | 武建慧 | 女 | 初中化学 | 06011100028 | 158 | 39.5 | 88.34 | 44.17 | 83.67 |
砖窑湾镇 | 贺磊 | 男 | 初中历史 | 06011060018 | 165 | 41.25 | 83.92 | 41.96 | 83.21 |
砖窑湾镇 | 高星 | 男 | 初中历史 | 06011060014 | 151 | 37.75 | 85.14 | 42.57 | 80.32 |
砖窑湾镇 | 申点点 | 女 | 初中历史 | 06011060007 | 149 | 37.25 | 85.4 | 42.7 | 79.95 |
砖窑湾镇 | 惠伟峰 | 男 | 初中历史 | 06011060027 | 149 | 37.25 | 85.31 | 42.65 | 79.9 |
砖窑湾镇 | 徐静怡 | 女 | 初中历史 | 06011060003 | 150.5 | 37.62 | 84.49 | 42.24 | 79.86 |
砖窑湾镇 | 郭丁 | 男 | 初中历史 | 06011060032 | 149 | 37.25 | 84.54 | 42.27 | 79.52 |
砖窑湾镇 | 冯秀芳 | 女 | 初中生物 | 06011110004 | 158 | 39.5 | 86 | 43 | 82.5 |
砖窑湾镇 | 高鸭鸭 | 女 | 初中生物 | 06011110018 | 154 | 38.5 | 87.08 | 43.54 | 82.04 |
砖窑湾镇 | 盛楠 | 女 | 初中生物 | 06011110021 | 142 | 35.5 | 88.21 | 44.1 | 79.6 |
砖窑湾镇 | 韩爱琴 | 女 | 初中生物 | 06011110016 | 142 | 35.5 | 86.86 | 43.43 | 78.93 |
砖窑湾镇 | 李子悦 | 女 | 初中生物 | 06011110008 | 137 | 34.25 | 87.34 | 43.67 | 77.92 |
砖窑湾镇 | 李秀秀 | 女 | 初中生物 | 06011110022 | 136 | 34 | 87.41 | 43.7 | 77.7 |
砖窑湾镇 | 白杰 | 男 | 初中生物 | 06011110012 | 138 | 34.5 | 85.23 | 42.61 | 77.11 |
砖窑湾镇 | 张隽 | 女 | 初中生物 | 06011110001 | 133 | 33.25 | 86.86 | 43.43 | 76.68 |
砖窑湾镇 | 刘生阳 | 男 | 初中生物 | 06011110024 | 133 | 33.25 | 85.64 | 42.82 | 76.07 |
砖窑湾镇 | 马龙龙 | 男 | 初中生物 | 06011110017 | 136 | 34 | 83.24 | 41.62 | 75.62 |
砖窑湾镇 | 袁婷婷 | 女 | 初中数学 | 06011080002 | 153 | 38.25 | 86.34 | 43.17 | 81.42 |
砖窑湾镇 | 邬佳宇 | 女 | 初中数学 | 06011080010 | 151 | 37.75 | 86.01 | 43 | 80.75 |
砖窑湾镇 | 朱旭 | 男 | 初中数学 | 06011080009 | 147 | 36.75 | 85.75 | 42.87 | 79.62 |
砖窑湾镇 | 牛娟娟 | 女 | 初中数学 | 06011080007 | 145 | 36.25 | 85.94 | 42.97 | 79.22 |
砖窑湾镇 | 郝立瑛 | 女 | 初中数学 | 06011080006 | 145 | 36.25 | 85.84 | 42.92 | 79.17 |
砖窑湾镇 | 刘伟华 | 男 | 初中数学 | 06011080001 | 142 | 35.5 | 85.73 | 42.86 | 78.36 |
砖窑湾镇 | 王楠楠 | 女 | 初中数学 | 06011080011 | 142 | 35.5 | 85.32 | 42.66 | 78.16 |
砖窑湾镇 | 赵荣军 | 男 | 初中物理 | 06011090013 | 152 | 38 | 84.51 | 42.25 | 80.25 |
砖窑湾镇 | 白璐 | 女 | 初中物理 | 06011090009 | 142 | 35.5 | 86.91 | 43.45 | 78.95 |
砖窑湾镇 | 谭小倩 | 女 | 初中英语 | 06011170041 | 163.5 | 40.87 | 82.17 | 41.08 | 81.95 |
砖窑湾镇 | 刘雪雨 | 女 | 初中英语 | 06011170047 | 163 | 40.75 | 82.22 | 41.11 | 81.86 |
砖窑湾镇 | 李红 | 女 | 初中英语 | 06011170001 | 160 | 40 | 81.76 | 40.88 | 80.88 |
砖窑湾镇 | 牛小茹 | 女 | 初中英语 | 06011170042 | 154 | 38.5 | 82.25 | 41.12 | 79.62 |
砖窑湾镇 | 高档档 | 女 | 初中英语 | 06011170032 | 152 | 38 | 81.95 | 40.97 | 78.97 |
砖窑湾镇 | 杨京育 | 女 | 初中英语 | 06011170054 | 150 | 37.5 | 81.95 | 40.97 | 78.47 |
砖窑湾镇 | 万东梅 | 女 | 初中英语 | 06011170056 | 148 | 37 | 82.23 | 41.11 | 78.11 |
砖窑湾镇 | 白海霞 | 女 | 初中英语 | 06011170020 | 148 | 37 | 81.77 | 40.88 | 77.88 |
砖窑湾镇 | 樊秀 | 女 | 初中英语 | 06011170021 | 147.5 | 36.87 | 82 | 41 | 77.87 |
砖窑湾镇 | 高姗 | 女 | 初中语文 | 06011040034 | 159 | 39.75 | 84.21 | 42.1 | 81.85 |
砖窑湾镇 | 李彦博 | 女 | 初中语文 | 06011040039 | 149.5 | 37.37 | 85.65 | 42.82 | 80.19 |
砖窑湾镇 | 李玉玲 | 女 | 初中语文 | 06011040031 | 145 | 36.25 | 85.48 | 42.74 | 78.99 |
砖窑湾镇 | 刘淼 | 女 | 初中语文 | 06011040014 | 143.5 | 35.87 | 86.07 | 43.03 | 78.9 |
砖窑湾镇 | 李贝贝 | 男 | 初中语文 | 06011040021 | 147.5 | 36.87 | 83.66 | 41.83 | 78.7 |
砖窑湾镇 | 宋佳 | 女 | 初中语文 | 06011040025 | 143.5 | 35.87 | 85.09 | 42.54 | 78.41 |
砖窑湾镇 | 张英 | 女 | 初中语文 | 06011040023 | 143 | 35.75 | 84.36 | 42.18 | 77.93 |
砖窑湾镇 | 郝阳 | 男 | 初中语文 | 06011040013 | 142 | 35.5 | 84.7 | 42.35 | 77.85 |
砖窑湾镇 | 刘璠 | 女 | 初中语文 | 06011040033 | 141.5 | 35.37 | 84.44 | 42.22 | 77.59 |
砖窑湾镇西河口 | 刘金梅 | 女 | 小学科学 | 06012160004 | 150.5 | 37.62 | 88.46 | 44.23 | 81.85 |
砖窑湾镇西河口 | 朱小登 | 男 | 小学科学 | 06012160003 | 132 | 33 | 85.17 | 42.58 | 75.58 |
砖窑湾镇西河口 | 张娜 | 女 | 小学科学 | 06012160001 | 126.5 | 31.62 | 87.72 | 43.86 | 75.48 |
砖窑湾镇西河口 | 苏蕾 | 女 | 小学美术 | 06012140004 | 143.5 | 35.87 | 83.13 | 41.56 | 77.43 |
砖窑湾镇西河口 | 郑亚楠 | 女 | 小学美术 | 06012140013 | 123 | 30.75 | 88.92 | 44.46 | 75.21 |
砖窑湾镇西河口 | 王梦戈 | 女 | 小学美术 | 06012140003 | 124 | 31 | 87.11 | 43.55 | 74.55 |
砖窑湾镇西河口 | 毘琦 | 男 | 小学美术 | 06012140016 | 121 | 30.25 | 85.2 | 42.6 | 72.85 |
砖窑湾镇西河口 | 文雯 | 女 | 小学美术 | 06012140012 | 123 | 30.75 | 83.14 | 41.57 | 72.32 |
砖窑湾镇西河口 | 闫娜 | 女 | 小学美术 | 06012140014 | 122 | 30.5 | 82.5 | 41.25 | 71.75 |
招安镇李家沟 | 胡忠慧 | 女 | 小学品德 | 06012050007 | 142 | 35.5 | 81.11 | 40.55 | 76.05 |
招安镇李家沟 | 杜静静 | 女 | 小学品德 | 06012050012 | 141 | 35.25 | 81.11 | 40.55 | 75.8 |
招安镇李家沟 | 马杰 | 男 | 小学品德 | 06012050020 | 139 | 34.75 | 81.22 | 40.61 | 75.36 |
招安镇李家沟 | 王亚璨 | 女 | 小学品德 | 06012050004 | 137 | 34.25 | 81.24 | 40.62 | 74.87 |
招安镇李家沟 | 姚小婷 | 女 | 小学品德 | 06012050011 | 135.5 | 33.87 | 81.42 | 40.71 | 74.58 |
招安镇李家沟 | 武真真 | 女 | 小学品德 | 06012050015 | 132.5 | 33.12 | 81.3 | 40.65 | 73.77 |
高桥镇楼坪 | 叶小凤 | 女 | 小学数学 | 06012080001 | 147.5 | 36.87 | 82.22 | 41.11 | 77.98 |
高桥镇楼坪 | 杨园 | 女 | 小学数学 | 06012080006 | 140 | 35 | 83.62 | 41.81 | 76.81 |
高桥镇楼坪 | 梁小杰 | 女 | 小学数学 | 06012080004 | 137 | 34.25 | 82.57 | 41.28 | 75.53 |
高桥镇楼坪 | 白燕 | 女 | 小学数学 | 06012080005 | 132 | 33 | 84.23 | 42.11 | 75.11 |
高桥镇楼坪 | 安春艳 | 女 | 小学数学 | 06012080003 | 115.5 | 28.87 | 83.05 | 41.52 | 70.39 |
高桥镇楼坪 | 周娜 | 女 | 小学数学 | 06012080008 | 114.5 | 28.62 | 83.03 | 41.51 | 70.13 |
坪桥镇王家湾 | 高璇 | 女 | 小学数学 | 06012080011 | 144 | 36 | 80.45 | 40.22 | 76.22 |
坪桥镇王家湾 | 康倩文 | 女 | 小学数学 | 06012080009 | 140 | 35 | 80.54 | 40.27 | 75.27 |
坪桥镇王家湾 | 李艳妮 | 女 | 小学数学 | 06012080012 | 138.5 | 34.62 | 80.29 | 40.14 | 74.76 |
坪桥镇王家湾 | 韩艳 | 女 | 小学数学 | 06012080015 | 134 | 33.5 | 80.33 | 40.16 | 73.66 |
坪桥镇王家湾 | 高树昌 | 男 | 小学数学 | 06012080014 | 131 | 32.75 | 80.49 | 40.24 | 72.99 |
招安镇李家沟 | 刘亚利 | 女 | 小学数学 | 06012080019 | 143.5 | 35.87 | 83.81 | 41.9 | 77.77 |
招安镇李家沟 | 汤田田 | 女 | 小学数学 | 06012080021 | 131 | 32.75 | 82.11 | 41.05 | 73.8 |
招安镇李家沟 | 景雪丽 | 女 | 小学数学 | 06012080017 | 114.5 | 28.62 | 83.21 | 41.6 | 70.22 |
招安镇李家沟 | 候玉慧 | 女 | 小学数学 | 06012080020 | 109.5 | 27.37 | 83.83 | 41.91 | 69.28 |
招安镇李家沟 | 魏英 | 女 | 小学数学 | 06012080022 | 106.5 | 26.62 | 84.74 | 42.37 | 68.99 |
招安镇王窑 | 孙亚亚 | 女 | 小学数学 | 06012080026 | 140 | 35 | 84.8 | 42.4 | 77.4 |
招安镇王窑 | 韩香香 | 女 | 小学数学 | 06012080023 | 129 | 32.25 | 83.28 | 41.64 | 73.89 |
招安镇王窑 | 闫妮妮 | 女 | 小学数学 | 06012080024 | 126 | 31.5 | 83.69 | 41.84 | 73.34 |
招安镇王窑 | 黄子霄 | 男 | 小学数学 | 06012080028 | 127 | 31.75 | 82.86 | 41.43 | 73.18 |
招安镇王窑 | 高霞霞 | 女 | 小学数学 | 06012080025 | 119 | 29.75 | 83.46 | 41.73 | 71.48 |
坪桥镇王家湾 | 李靖 | 男 | 小学体育 | 06012120012 | 134.5 | 33.62 | 82.62 | 41.31 | 74.93 |
坪桥镇王家湾 | 南宏锐 | 男 | 小学体育 | 06012120007 | 109.5 | 27.37 | 88.51 | 44.25 | 71.62 |
坪桥镇王家湾 | 高磊 | 男 | 小学体育 | 06012120010 | 114.5 | 28.62 | 85.1 | 42.55 | 71.17 |
坪桥镇王家湾 | 庞旭 | 男 | 小学体育 | 06012120011 | 108.5 | 27.12 | 87.89 | 43.94 | 71.06 |
坪桥镇王家湾 | 云建军 | 男 | 小学体育 | 06012120008 | 110.5 | 27.62 | 82.83 | 41.41 | 69.03 |
坪桥镇王家湾 | 黄河 | 男 | 小学体育 | 06012120009 | 104.5 | 26.12 | 85.14 | 42.57 | 68.69 |
砖窑湾镇西河口 | 李毅 | 男 | 小学体育 | 06012120033 | 129.5 | 32.37 | 83.18 | 41.59 | 73.96 |
砖窑湾镇西河口 | 田苗苗 | 男 | 小学体育 | 06012120024 | 109.5 | 27.37 | 86.94 | 43.47 | 70.84 |
砖窑湾镇西河口 | 贺文敏 | 女 | 小学体育 | 06012120025 | 108 | 27 | 85.77 | 42.88 | 69.88 |
砖窑湾镇西河口 | 高腾飞 | 男 | 小学体育 | 06012120027 | 104 | 26 | 87.37 | 43.68 | 69.68 |
砖窑湾镇西河口 | 张保红 | 男 | 小学体育 | 06012120029 | 107 | 26.75 | 84.11 | 42.05 | 68.8 |
砖窑湾镇西河口 | 赵新民 | 男 | 小学体育 | 06012120038 | 102.5 | 25.62 | 85.05 | 42.52 | 68.14 |
招安镇王窑 | 王雄 | 男 | 小学信息 | 06012160025 | 146.5 | 36.62 | 84.26 | 42.13 | 78.75 |
招安镇王窑 | 何璐 | 女 | 小学信息 | 06012160007 | 136.5 | 34.12 | 82.38 | 41.19 | 75.31 |
招安镇王窑 | 王璐 | 女 | 小学信息 | 06012160022 | 133.5 | 33.37 | 83.6 | 41.8 | 75.17 |
招安镇王窑 | 惠梅 | 女 | 小学信息 | 06012160019 | 131.5 | 32.87 | 83.48 | 41.74 | 74.61 |
砖窑湾镇西河口 | 高博 | 男 | 小学音乐 | 06012130007 | 135.5 | 33.87 | 85.79 | 42.89 | 76.76 |
砖窑湾镇西河口 | 李瑞 | 男 | 小学音乐 | 06012130003 | 128 | 32 | 86.22 | 43.11 | 75.11 |
砖窑湾镇西河口 | 王亦彤 | 女 | 小学音乐 | 06012130005 | 121.5 | 30.37 | 84.96 | 42.48 | 72.85 |
砖窑湾镇西河口 | 李琪 | 女 | 小学音乐 | 06012130008 | 109 | 27.25 | 84.3 | 42.15 | 69.4 |
坪桥镇王家湾 | 常花云 | 女 | 小学英语 | 06012170009 | 151.5 | 37.87 | 80.83 | 40.41 | 78.28 |
坪桥镇王家湾 | 郝箴 | 女 | 小学英语 | 06012170006 | 151 | 37.75 | 81.04 | 40.52 | 78.27 |
坪桥镇王家湾 | 姜艳 | 女 | 小学英语 | 06012170035 | 141.5 | 35.37 | 80.86 | 40.43 | 75.8 |
坪桥镇王家湾 | 南宁 | 女 | 小学英语 | 06012170023 | 137.5 | 34.37 | 80.95 | 40.47 | 74.84 |
坪桥镇王家湾 | 靳娜 | 女 | 小学英语 | 06012170033 | 137 | 34.25 | 80.74 | 40.37 | 74.62 |
坪桥镇王家湾 | 郑彩霞 | 女 | 小学英语 | 06012170007 | 133.5 | 33.37 | 81.08 | 40.54 | 73.91 |
坪桥镇王家湾 | 郭彩霞 | 女 | 小学英语 | 06012170019 | 133.5 | 33.37 | 80.66 | 40.33 | 73.7 |
坪桥镇王家湾 | 王生梅 | 女 | 小学英语 | 06012170011 | 133 | 33.25 | 80.88 | 40.44 | 73.69 |
坪桥镇王家湾 | 高秀利 | 女 | 小学英语 | 06012170028 | 131.5 | 32.87 | 80.8 | 40.4 | 73.27 |
招安镇李家沟 | 郑亚亚 | 女 | 小学英语 | 06012170037 | 116.5 | 29.12 | 80.12 | 40.06 | 69.18 |
招安镇李家沟 | 宋亚妮 | 女 | 小学英语 | 06012170040 | 116 | 29 | 80.17 | 40.08 | 69.08 |
招安镇李家沟 | 宋琴琴 | 女 | 小学英语 | 06012170036 | 115.5 | 28.87 | 80.13 | 40.06 | 68.93 |
招安镇王窑 | 康乐 | 女 | 小学英语 | 06012170062 | 153 | 38.25 | 85.66 | 42.83 | 81.08 |
招安镇王窑 | 姚娅娅 | 女 | 小学英语 | 06012170052 | 147 | 36.75 | 85.66 | 42.83 | 79.58 |
招安镇王窑 | 庞慧 | 女 | 小学英语 | 06012170054 | 140 | 35 | 84.74 | 42.37 | 77.37 |
招安镇王窑 | 王天荣 | 女 | 小学英语 | 06012170064 | 140.5 | 35.12 | 84.45 | 42.22 | 77.34 |
招安镇王窑 | 刘月兰 | 女 | 小学英语 | 06012170056 | 138 | 34.5 | 85.55 | 42.77 | 77.27 |
招安镇王窑 | 张艳 | 女 | 小学英语 | 06012170059 | 136 | 34 | 85.54 | 42.77 | 76.77 |
砖窑湾镇西河口 | 陈青青 | 女 | 小学英语 | 06012170083 | 145 | 36.25 | 82.61 | 41.3 | 77.55 |
砖窑湾镇西河口 | 李档档 | 女 | 小学英语 | 06012170074 | 141 | 35.25 | 81.65 | 40.82 | 76.07 |
砖窑湾镇西河口 | 李桃 | 女 | 小学英语 | 06012170077 | 139.5 | 34.87 | 82.4 | 41.2 | 76.07 |
砖窑湾镇西河口 | 冯红霞 | 女 | 小学英语 | 06012170072 | 138.5 | 34.62 | 82.45 | 41.22 | 75.84 |
砖窑湾镇西河口 | 贺婵婵 | 女 | 小学英语 | 06012170075 | 138 | 34.5 | 81.87 | 40.93 | 75.43 |
砖窑湾镇西河口 | 李宁宁 | 女 | 小学英语 | 06012170076 | 134 | 33.5 | 81.76 | 40.88 | 74.38 |
高桥镇楼坪 | 杨凡 | 女 | 小学语文 | 06012040004 | 164.5 | 41.12 | 82.46 | 41.23 | 82.35 |
高桥镇楼坪 | 范梦雅 | 女 | 小学语文 | 06012040001 | 156 | 39 | 82.48 | 41.24 | 80.24 |
高桥镇楼坪 | 王媛媛 | 女 | 小学语文 | 06012040013 | 150 | 37.5 | 81.89 | 40.94 | 78.44 |
高桥镇楼坪 | 王娜娜 | 女 | 小学语文 | 06012040016 | 147.5 | 36.87 | 81.85 | 40.92 | 77.79 |
高桥镇楼坪 | 吴艳涛 | 女 | 小学语文 | 06012040026 | 143 | 35.75 | 82.6 | 41.3 | 77.05 |
高桥镇楼坪 | 高永军 | 男 | 小学语文 | 06012040007 | 141.5 | 35.37 | 81.16 | 40.58 | 75.95 |
坪桥镇王家湾 | 李丹丹 | 女 | 小学语文 | 06012040037 | 144.5 | 36.12 | 81.24 | 40.62 | 76.74 |
坪桥镇王家湾 | 郝立江 | 男 | 小学语文 | 06012040033 | 141.5 | 35.37 | 81.26 | 40.63 | 76 |
坪桥镇王家湾 | 张月娥 | 女 | 小学语文 | 06012040053 | 141.5 | 35.37 | 80.74 | 40.37 | 75.74 |
坪桥镇王家湾 | 张光艳 | 女 | 小学语文 | 06012040032 | 140.5 | 35.12 | 80.9 | 40.45 | 75.57 |
坪桥镇王家湾 | 高延鹏 | 男 | 小学语文 | 06012040042 | 139 | 34.75 | 81.3 | 40.65 | 75.4 |
坪桥镇王家湾 | 王玉婷 | 女 | 小学语文 | 06012040051 | 135.5 | 33.87 | 81.22 | 40.61 | 74.48 |
坪桥镇王家湾 | 张俊琴 | 女 | 小学语文 | 06012040046 | 135.5 | 33.87 | 81.16 | 40.58 | 74.45 |
招安镇李家沟 | 鲍倩倩 | 女 | 小学语文 | 06012040123 | 157 | 39.25 | 81.55 | 40.77 | 80.02 |
招安镇李家沟 | 郭风风 | 女 | 小学语文 | 06012040078 | 149 | 37.25 | 81.83 | 40.91 | 78.16 |
招安镇李家沟 | 曹应芳 | 女 | 小学语文 | 06012040082 | 148 | 37 | 81.59 | 40.79 | 77.79 |
招安镇李家沟 | 汪倩 | 女 | 小学语文 | 06012040084 | 144 | 36 | 81.82 | 40.91 | 76.91 |
招安镇李家沟 | 秦辽辽 | 女 | 小学语文 | 06012040109 | 145 | 36.25 | 80.97 | 40.48 | 76.73 |
招安镇李家沟 | 高芃 | 女 | 小学语文 | 06012040124 | 138.5 | 34.62 | 84.01 | 42 | 76.62 |
招安镇李家沟 | 孙梅中 | 女 | 小学语文 | 06012040059 | 145 | 36.25 | 80.58 | 40.29 | 76.54 |
招安镇李家沟 | 赫珍珍 | 女 | 小学语文 | 06012040068 | 142 | 35.5 | 81.04 | 40.52 | 76.02 |
招安镇李家沟 | 高娜娜 | 女 | 小学语文 | 06012040103 | 140 | 35 | 81.65 | 40.82 | 75.82 |
招安镇李家沟 | 徐娜娜 | 女 | 小学语文 | 06012040121 | 141 | 35.25 | 81.11 | 40.55 | 75.8 |
招安镇李家沟 | 高霞 | 女 | 小学语文 | 06012040088 | 139.5 | 34.87 | 81.51 | 40.75 | 75.62 |
招安镇李家沟 | 李璐 | 女 | 小学语文 | 06012040074 | 140 | 35 | 81.11 | 40.55 | 75.55 |
招安镇王窑 | 潘芸芸 | 女 | 小学语文 | 06012040126 | 133 | 33.25 | 83.12 | 41.56 | 74.81 |
招安镇王窑 | 马究梅 | 女 | 小学语文 | 06012040127 | 132 | 33 | 82.92 | 41.46 | 74.46 |
招安镇王窑 | 惠霞 | 女 | 小学语文 | 06012040128 | 126.5 | 31.62 | 83.19 | 41.59 | 73.21 |
招安镇王窑 | 庞买利 | 女 | 小学语文 | 06012040129 | 119.5 | 29.87 | 82.8 | 41.4 | 71.27 |
招安镇王窑 | 武强 | 男 | 小学语文 | 06012040130 | 118 | 29.5 | 83.11 | 41.55 | 71.05 |
砖窑湾镇西河口 | 杜芳花 | 女 | 小学语文 | 06012040138 | 151 | 37.75 | 82.06 | 41.03 | 78.78 |
砖窑湾镇西河口 | 侯丹丹 | 女 | 小学语文 | 06012040190 | 150.5 | 37.62 | 82.15 | 41.07 | 78.69 |
砖窑湾镇西河口 | 艾英 | 女 | 小学语文 | 06012040176 | 148 | 37 | 82.71 | 41.35 | 78.35 |
砖窑湾镇西河口 | 徐慧慧 | 女 | 小学语文 | 06012040154 | 147.5 | 36.87 | 82.38 | 41.19 | 78.06 |
砖窑湾镇西河口 | 刘侨 | 女 | 小学语文 | 06012040174 | 145 | 36.25 | 81.8 | 40.9 | 77.15 |
砖窑湾镇西河口 | 马丽 | 女 | 小学语文 | 06012040169 | 142.5 | 35.62 | 81.91 | 40.95 | 76.57 |
砖窑湾镇西河口 | 高亮亮 | 女 | 小学语文 | 06012040172 | 141 | 35.25 | 82.06 | 41.03 | 76.28 |
砖窑湾镇西河口 | 张惠雯 | 女 | 小学语文 | 06012040171 | 140.5 | 35.12 | 81.91 | 40.95 | 76.07 |
砖窑湾镇西河口 | 张蓉 | 女 | 小学语文 | 06012040141 | 140.5 | 35.12 | 81.61 | 40.8 | 75.92 |
砖窑湾镇西河口 | 陈塞塞 | 女 | 小学语文 | 06012040140 | 139.5 | 34.87 | 82.04 | 41.02 | 75.89 |
砖窑湾镇西河口 | 陈芳芳 | 女 | 小学语文 | 06012040164 | 138 | 34.5 | 82.36 | 41.18 | 75.68 |
砖窑湾镇西河口 | 郭媛媛 | 女 | 小学语文 | 06012040151 | 139 | 34.75 | 81.69 | 40.84 | 75.59 |
高桥镇楼坪 | 张园园 | 女 | 学前教育 | 06013150020 | 155 | 38.75 | 84.04 | 42.02 | 80.77 |
高桥镇楼坪 | 史倩 | 女 | 学前教育 | 06013150032 | 136 | 34 | 87.02 | 43.51 | 77.51 |
高桥镇楼坪 | 安花花 | 女 | 学前教育 | 06013150025 | 133.5 | 33.37 | 84.4 | 42.2 | 75.57 |
高桥镇楼坪 | 闫怡博 | 男 | 学前教育 | 06013150049 | 125 | 31.25 | 87.7 | 43.85 | 75.1 |
高桥镇楼坪 | 任悄悄 | 女 | 学前教育 | 06013150027 | 125 | 31.25 | 86.54 | 43.27 | 74.52 |
高桥镇楼坪 | 张嘉慧 | 女 | 学前教育 | 06013150041 | 121.5 | 30.37 | 87.36 | 43.68 | 74.05 |
高桥镇楼坪 | 陈润 | 女 | 学前教育 | 06013150019 | 122 | 30.5 | 86.3 | 43.15 | 73.65 |
高桥镇楼坪 | 白院院 | 女 | 学前教育 | 06013150022 | 124 | 31 | 85.24 | 42.62 | 73.62 |
高桥镇楼坪 | 高艳 | 女 | 学前教育 | 06013150023 | 126 | 31.5 | 84.24 | 42.12 | 73.62 |
高桥镇楼坪 | 李燕 | 女 | 学前教育 | 06013150028 | 120.8 | 30.2 | 84.96 | 42.48 | 72.68 |
高桥镇楼坪 | 孙彩霞 | 女 | 学前教育 | 06013150011 | 121 | 30.25 | 84.74 | 42.37 | 72.62 |
高桥镇楼坪 | 张瑜 | 女 | 学前教育 | 06013150038 | 121.3 | 30.32 | 83.26 | 41.63 | 71.95 |
高桥镇楼坪 | 白荣荣 | 女 | 学前教育 | 06013150042 | 117.5 | 29.37 | 85.02 | 42.51 | 71.88 |
高桥镇楼坪 | 曹颖 | 女 | 学前教育 | 06013150015 | 113.5 | 28.37 | 86.66 | 43.33 | 71.7 |
高桥镇楼坪 | 贺甜甜 | 女 | 学前教育 | 06013150014 | 116 | 29 | 85.1 | 42.55 | 71.55 |
高桥镇楼坪 | 付媛媛 | 女 | 学前教育 | 06013150013 | 114.8 | 28.7 | 85.58 | 42.79 | 71.49 |
高桥镇楼坪 | 张添甜 | 女 | 学前教育 | 06013150016 | 115.5 | 28.87 | 85.04 | 42.52 | 71.39 |
高桥镇楼坪 | 曹利利 | 女 | 学前教育 | 06013150048 | 113 | 28.25 | 85.54 | 42.77 | 71.02 |
高桥镇楼坪 | 李小梅 | 女 | 学前教育 | 06013150010 | 115.5 | 28.87 | 84.02 | 42.01 | 70.88 |
高桥镇楼坪 | 朱婷 | 女 | 学前教育 | 06013150044 | 110.3 | 27.57 | 84.12 | 42.06 | 69.63 |
坪桥镇 | 苏亚亚 | 女 | 学前教育 | 06013150052 | 150.5 | 37.62 | 82.26 | 41.13 | 78.75 |
坪桥镇 | 岳苗苗 | 女 | 学前教育 | 06013150051 | 143.8 | 35.95 | 83.21 | 41.6 | 77.55 |
坪桥镇 | 刘涛 | 女 | 学前教育 | 06013150053 | 93 | 23.25 | 81.85 | 40.92 | 64.17 |
坪桥镇王家湾 | 任彩艳 | 女 | 学前教育 | 06013150077 | 140.5 | 35.12 | 87.36 | 43.68 | 78.8 |
坪桥镇王家湾 | 马文欢 | 女 | 学前教育 | 06013150087 | 138.5 | 34.62 | 86.9 | 43.45 | 78.07 |
坪桥镇王家湾 | 张瑞瑞 | 女 | 学前教育 | 06013150066 | 135 | 33.75 | 86.34 | 43.17 | 76.92 |
坪桥镇王家湾 | 任绘绘 | 女 | 学前教育 | 06013150067 | 130.5 | 32.62 | 85.18 | 42.59 | 75.21 |
坪桥镇王家湾 | 李婷婷 | 女 | 学前教育 | 06013150064 | 125.5 | 31.37 | 87.3 | 43.65 | 75.02 |
坪桥镇王家湾 | 高洋 | 女 | 学前教育 | 06013150084 | 121 | 30.25 | 87.78 | 43.89 | 74.14 |
坪桥镇王家湾 | 崔娜 | 女 | 学前教育 | 06013150083 | 125 | 31.25 | 85.28 | 42.64 | 73.89 |
坪桥镇王家湾 | 杜夏 | 女 | 学前教育 | 06013150054 | 118.5 | 29.62 | 86.72 | 43.36 | 72.98 |
坪桥镇王家湾 | 鲍娜 | 女 | 学前教育 | 06013150074 | 121.5 | 30.37 | 84.48 | 42.24 | 72.61 |
坪桥镇王家湾 | 郭志雯 | 女 | 学前教育 | 06013150063 | 118.5 | 29.62 | 85.62 | 42.81 | 72.43 |
坪桥镇王家湾 | 刘慧慧 | 女 | 学前教育 | 06013150057 | 120.5 | 30.12 | 83.74 | 41.87 | 71.99 |
坪桥镇王家湾 | 常莉莉 | 女 | 学前教育 | 06013150065 | 120.5 | 30.12 | 83.36 | 41.68 | 71.8 |
坪桥镇王家湾 | 陈瑜 | 女 | 学前教育 | 06013150081 | 112.5 | 28.12 | 87.3 | 43.65 | 71.77 |
